이름 % 최종 방어력 모든 저항력  % 엘리트 마스터 모든 능력치 옵션 명 5세트 옵션 이색
최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 +50 모든 능력치 강화 이색 가능
+0 다크 소울 헬름 33 48 17 18 31 38 20 30 +3 모든 스킬 레벨 +50% 경험치 획득량
+1 다크 소울 헬름 35 50 17 18 33 40 21 31 +3 모든 스킬 레벨 +5 모든 스킬 레벨
+2 다크 소울 헬름 37 52 17 18 35 42 22 32 +3 모든 스킬 레벨 +30 모든 저항력
+3 다크 소울 헬름 39 54 17 18 37 44 23 33 +3 모든 스킬 레벨 +1000 최종 방어력
+4 다크 소울 헬름 41 56 18 19 39 46 24 34 +3 모든 스킬 레벨 +20% 엘리트 마스터
+5 다크 소울 헬름 43 58 18 19 41 48 25 35 +3 모든 스킬 레벨
+6 다크 소울 헬름 45 60 18 19 43 50 26 36 +3 모든 스킬 레벨 2세트 옵션
+7 다크 소울 헬름 47 62 18 19 45 52 27 37 +3 모든 스킬 레벨 다크 소울 헬름
+8 다크 소울 헬름 49 64 19 20 47 54 28 38 +4 모든 스킬 레벨 다크 소울 아머
+9 다크 소울 헬름 51 66 19 20 49 56 29 39 +4 모든 스킬 레벨
+10 다크 소울 헬름 53 68 19 20 51 58 30 40 +4 모든 스킬 레벨 5 세트 옵션 시 추가
+11 다크 소울 헬름 55 70 19 20 53 60 31 41 +4 모든 스킬 레벨 다크 소울 헬름
+12 다크 소울 헬름 57 72 20 21 55 62 32 42 +4 모든 스킬 레벨 다크 소울 아머
+13 다크 소울 헬름 59 74 20 21 57 64 33 43 +4 모든 스킬 레벨 다크 소울 건틀렛
+14 다크 소울 헬름 61 76 20 21 59 66 34 44 +4 모든 스킬 레벨 다크 소울 벨트
+15 다크 소울 헬름 64 79 21 23 62 69 35 45 +5 모든 스킬 레벨 다크 소울 그리브
+16 다크 소울 헬름 67 82 21 23 65 72 45 55 +5 모든 스킬 레벨
+17 다크 소울 헬름 70 85 21 23 68 75 46 56 +5 모든 스킬 레벨
+18 다크 소울 헬름 73 88 21 23 71 78 47 57 +5 모든 스킬 레벨
+19 다크 소울 헬름 76 91 23 25 74 81 48 58 +5 모든 스킬 레벨
+20 다크 소울 헬름 80 94 23 25 78 85 50 60 +5 모든 스킬 레벨
이름 + 최종 방어력 + 방어성공률  % 엘리트 마스터 모든 능력치 옵션 명
최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값
+0 다크 소울 아머 157 159 50 52 31 38 20 30 +2 모든 스킬 레벨
+1 다크 소울 아머 160 162 52 54 33 40 21 31 +2 모든 스킬 레벨
+2 다크 소울 아머 163 165 54 56 35 42 22 32 +2 모든 스킬 레벨
+3 다크 소울 아머 166 168 56 58 37 44 23 33 +2 모든 스킬 레벨
+4 다크 소울 아머 169 171 58 60 39 46 24 34 +2 모든 스킬 레벨
+5 다크 소울 아머 172 174 60 62 41 48 25 35 +2 모든 스킬 레벨
+6 다크 소울 아머 175 177 62 64 43 50 26 36 +3 모든 스킬 레벨
+7 다크 소울 아머 177 181 64 66 45 52 27 37 +3 모든 스킬 레벨
+8 다크 소울 아머 181 184 66 68 47 54 28 38 +4 모든 스킬 레벨
+9 다크 소울 아머 184 187 68 70 49 56 29 39 +4 모든 스킬 레벨
+10 다크 소울 아머 187 190 70 72 51 58 30 40 +4 모든 스킬 레벨
+11 다크 소울 아머 190 193 72 74 53 60 31 41 +4 모든 스킬 레벨
+12 다크 소울 아머 193 196 74 76 55 62 32 42 +4 모든 스킬 레벨
+13 다크 소울 아머 196 199 76 78 57 64 33 43 +4 모든 스킬 레벨
+14 다크 소울 아머 199 203 78 82 59 66 34 44 +5 모든 스킬 레벨
+15 다크 소울 아머 203 207 82 84 62 69 35 45 +5 모든 스킬 레벨
+16 다크 소울 아머 207 211 86 88 65 72 45 55 +5 모든 스킬 레벨
+17 다크 소울 아머 211 215 90 92 68 75 46 56 +5 모든 스킬 레벨
+18 다크 소울 아머 215 219 94 96 71 78 47 57 +5 모든 스킬 레벨
+19 다크 소울 아머 219 223 98 100 74 81 48 58 +5 모든 스킬 레벨
+20 다크 소울 아머 225 229 104 106 78 85 50 60 +5 모든 스킬 레벨
이름 + 방어력 % HP 최대치 + HP 회복력 모든 능력치 옵션 명
최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값
+0 다크 소울 건틀렛 105 140 55 60 45 60 25 35 +2 모든 스킬 레벨
+1 다크 소울 건틀렛 106 141 56 61 46 61 26 36 +2 모든 스킬 레벨
+2 다크 소울 건틀렛 107 142 57 62 47 62 27 37 +2 모든 스킬 레벨
+3 다크 소울 건틀렛 108 143 58 63 48 63 28 38 +2 모든 스킬 레벨
+4 다크 소울 건틀렛 109 144 59 64 49 64 29 39 +2 모든 스킬 레벨
+5 다크 소울 건틀렛 110 145 60 65 50 65 30 40 +2 모든 스킬 레벨
+6 다크 소울 건틀렛 111 146 61 66 51 66 31 41 +3 모든 스킬 레벨
+7 다크 소울 건틀렛 112 147 62 67 52 67 32 42 +3 모든 스킬 레벨
+8 다크 소울 건틀렛 113 148 63 68 53 68 33 43 +4 모든 스킬 레벨
+9 다크 소울 건틀렛 114 149 64 69 54 69 34 44 +4 모든 스킬 레벨
+10 다크 소울 건틀렛 115 150 65 70 55 70 35 45 +4 모든 스킬 레벨
+11 다크 소울 건틀렛 116 151 66 71 56 71 36 46 +4 모든 스킬 레벨
+12 다크 소울 건틀렛 117 152 67 72 57 72 37 47 +4 모든 스킬 레벨
+13 다크 소울 건틀렛 118 153 68 73 58 73 38 48 +4 모든 스킬 레벨
+14 다크 소울 건틀렛 119 154 69 74 59 74 39 49 +5 모든 스킬 레벨
+15 다크 소울 건틀렛 120 155 70 75 74 75 40 50 +5 모든 스킬 레벨
+16 다크 소울 건틀렛 121 156 71 76 75 76 50 60 +5 모든 스킬 레벨
+17 다크 소울 건틀렛 122 157 72 77 76 77 51 61 +5 모든 스킬 레벨
+18 다크 소울 건틀렛 123 158 73 78 77 78 52 62 +5 모든 스킬 레벨
+19 다크 소울 건틀렛 124 159 74 79 78 79 53 63 +5 모든 스킬 레벨
+20 다크 소울 건틀렛 130 166 75 80 80 82 55 65 +5 모든 스킬 레벨
이름 + 방어력 + MP 회복력 + HP 회복력 모든 능력치 옵션 명
최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값
+0 다크 소울 벨트 70 90 45 60 45 60 20 30 +2 모든 스킬 레벨
+1 다크 소울 벨트 71 91 46 61 46 61 21 31 +2 모든 스킬 레벨
+2 다크 소울 벨트 72 92 47 62 47 62 22 32 +2 모든 스킬 레벨
+3 다크 소울 벨트 73 93 48 63 48 63 23 33 +2 모든 스킬 레벨
+4 다크 소울 벨트 74 94 49 64 49 64 24 34 +2 모든 스킬 레벨
+5 다크 소울 벨트 75 95 50 65 50 65 25 35 +2 모든 스킬 레벨
+6 다크 소울 벨트 76 96 51 66 51 66 26 36 +3 모든 스킬 레벨
+7 다크 소울 벨트 77 97 52 67 52 67 27 37 +3 모든 스킬 레벨
+8 다크 소울 벨트 78 98 53 68 53 68 28 38 +4 모든 스킬 레벨
+9 다크 소울 벨트 79 99 54 69 54 69 29 39 +4 모든 스킬 레벨
+10 다크 소울 벨트 80 100 55 70 55 70 30 40 +4 모든 스킬 레벨
+11 다크 소울 벨트 81 101 56 71 56 71 31 41 +4 모든 스킬 레벨
+12 다크 소울 벨트 82 102 57 72 57 72 32 42 +4 모든 스킬 레벨
+13 다크 소울 벨트 83 103 58 73 58 73 33 43 +4 모든 스킬 레벨
+14 다크 소울 벨트 84 104 59 74 59 74 34 44 +5 모든 스킬 레벨
+15 다크 소울 벨트 85 105 74 75 74 75 35 45 +5 모든 스킬 레벨
+16 다크 소울 벨트 86 106 75 76 75 76 45 55 +5 모든 스킬 레벨
+17 다크 소울 벨트 87 107 76 77 76 77 46 56 +5 모든 스킬 레벨
+18 다크 소울 벨트 88 108 77 78 77 78 47 57 +5 모든 스킬 레벨
+19 다크 소울 벨트 89 109 78 79 78 79 48 58 +5 모든 스킬 레벨
+20 다크 소울 벨트 95 116 80 82 80 82 50 60 +5 모든 스킬 레벨
이름 + 방어력 모든 능력치  % 엘리트 마스터 + HP 최대치 옵션 명
최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값
+0 다크 소울 그리브 109 112 15 15 15 29 350 360 +2 모든 스킬 레벨
+1 다크 소울 그리브 112 115 16 16 16 30 360 370 +2 모든 스킬 레벨
+2 다크 소울 그리브 115 118 17 17 17 31 370 380 +2 모든 스킬 레벨
+3 다크 소울 그리브 118 121 18 18 18 32 380 390 +2 모든 스킬 레벨
+4 다크 소울 그리브 121 124 19 19 19 33 390 400 +2 모든 스킬 레벨
+5 다크 소울 그리브 124 127 20 20 20 34 400 410 +2 모든 스킬 레벨
+6 다크 소울 그리브 127 130 21 21 21 35 410 420 +3 모든 스킬 레벨
+7 다크 소울 그리브 130 133 22 22 22 36 420 430 +3 모든 스킬 레벨
+8 다크 소울 그리브 133 136 23 23 23 37 430 440 +4 모든 스킬 레벨
+9 다크 소울 그리브 136 139 24 24 24 38 440 450 +4 모든 스킬 레벨
+10 다크 소울 그리브 139 141 25 25 25 39 450 460 +4 모든 스킬 레벨
+11 다크 소울 그리브 141 144 26 26 26 40 460 470 +4 모든 스킬 레벨
+12 다크 소울 그리브 144 147 27 27 27 41 470 480 +4 모든 스킬 레벨
+13 다크 소울 그리브 147 150 28 28 28 42 480 490 +4 모든 스킬 레벨
+14 다크 소울 그리브 150 153 29 29 29 43 490 500 +5 모든 스킬 레벨
+15 다크 소울 그리브 153 156 30 30 30 44 500 510 +5 모든 스킬 레벨
+16 다크 소울 그리브 156 159 31 31 31 45 510 520 +5 모든 스킬 레벨
+17 다크 소울 그리브 159 162 32 32 32 46 520 530 +5 모든 스킬 레벨
+18 다크 소울 그리브 162 165 33 33 33 47 530 540 +5 모든 스킬 레벨
+19 다크 소울 그리브 165 168 34 34 34 48 540 550 +5 모든 스킬 레벨
+20 다크 소울 그리브 170 175 35 35 40 54 550 560 +5 모든 스킬 레벨