À̸§ µ¥¹ÌÁö % ÃÖÁ¾ °ø°Ý·Â % ÃÖÁ¾ ¹æ¾î·Â  ÃÖÁ¾ °ø°Ý¼º°ø·ü Èû ¸ðµç ´É·ÂÄ¡ ¿É¼Ç ¸í ¡¡
ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª
µ¥½ºÇåÅÍ ½º¿öµå 278 458 28 30 3 5 58 60 16 16 10 20 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+1 µ¥½ºÇåÅÍ ½º¿öµå 311 532 33 35 6 8 60 62 17 17 11 21 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+2 µ¥½ºÇåÅÍ ½º¿öµå 376 650 38 40 9 11 20 22 18 18 12 22 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+3 µ¥½ºÇåÅÍ ½º¿öµå 439 765 43 45 12 14 30 32 19 19 13 23 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+4 µ¥½ºÇåÅÍ ½º¿öµå 503 881 48 50 15 17 40 42 20 20 14 24 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+5 µ¥½ºÇåÅÍ ½º¿öµå 566 997 53 55 18 20 52 54 21 21 15 25 +2 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+6 µ¥½ºÇåÅÍ ½º¿öµå 630 1113 58 60 21 23 62 64 22 22 16 26 +2 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+7 µ¥½ºÇåÅÍ ½º¿öµå 695 1228 63 65 24 26 72 74 23 23 17 27 +2 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+8 µ¥½ºÇåÅÍ ½º¿öµå 758 1344 68 70 27 29 74 76 24 24 18 28 +3 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+9 µ¥½ºÇåÅÍ ½º¿öµå 822 1461 73 75 30 32 76 78 25 25 19 29 +3 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+10 µ¥½ºÇåÅÍ ½º¿öµå 885 1577 78 80 53 55 78 80 26 26 20 30 +3 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+11 µ¥½ºÇåÅÍ ½º¿öµå 936 1627 83 85 58 60 80 82 27 27 21 31 +4 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+12 µ¥½ºÇåÅÍ ½º¿öµå 969 1678 88 90 63 65 82 84 28 28 22 32 +4 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+13 µ¥½ºÇåÅÍ ½º¿öµå 1003 1728 93 95 68 70 84 86 29 29 23 33 +4 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+14 µ¥½ºÇåÅÍ ½º¿öµå 1036 1778 98 100 73 75 86 88 30 30 24 34 +4 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+15 µ¥½ºÇåÅÍ ½º¿öµå 1104 1879 103 105 78 80 88 90 31 31 25 35 +5 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
À̸§ µ¥¹ÌÁö % ÃÖÁ¾ °ø°Ý·Â % ÃÖÁ¾ ¹æ¾î·Â  ÇÊ»ì±â ¼º°ø·ü  ¹Îø ¸ðµç ´É·ÂÄ¡ ¿É¼Ç ¸í
ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª
µ¥½ºÇåÅÍ ³ÊŬ 280 433 28 30 3 5 40 41 23 23 10 20 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+1 µ¥½ºÇåÅÍ ³ÊŬ 318 508 33 35 6 8 41 42 24 24 11 21 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+2 µ¥½ºÇåÅÍ ³ÊŬ 384 624 38 40 9 11 42 43 25 25 12 22 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+3 µ¥½ºÇåÅÍ ³ÊŬ 449 740 43 45 12 14 43 44 26 26 13 23 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+4 µ¥½ºÇåÅÍ ³ÊŬ 515 857 48 50 15 17 44 45 27 27 14 24 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+5 µ¥½ºÇåÅÍ ³ÊŬ 580 973 53 55 18 20 45 46 28 28 15 25 +2 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+6 µ¥½ºÇåÅÍ ³ÊŬ 646 1089 58 60 21 23 46 47 29 29 16 26 +2 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+7 µ¥½ºÇåÅÍ ³ÊŬ 711 1205 63 65 24 26 47 48 30 30 17 27 +2 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+8 µ¥½ºÇåÅÍ ³ÊŬ 777 1322 68 70 27 29 48 49 31 31 18 28 +3 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+9 µ¥½ºÇåÅÍ ³ÊŬ 842 1438 73 75 30 32 49 50 32 32 19 29 +3 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+10 µ¥½ºÇåÅÍ ³ÊŬ 908 1554 78 80 53 55 50 51 33 33 20 30 +3 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+11 µ¥½ºÇåÅÍ ³ÊŬ 946 1592 83 85 58 60 51 52 34 34 21 31 +4 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+12 µ¥½ºÇåÅÍ ³ÊŬ 985 1629 88 90 63 65 52 53 35 35 22 32 +4 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+13 µ¥½ºÇåÅÍ ³ÊŬ 1023 1667 93 95 68 70 53 54 36 36 23 33 +4 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+14 µ¥½ºÇåÅÍ ³ÊŬ 1062 1704 98 100 73 75 54 55 37 37 24 34 +4 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+15 µ¥½ºÇåÅÍ ³ÊŬ 1139 1779 103 105 78 80 55 56 38 38 25 35 +5 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
À̸§ µ¥¹ÌÁö % ¸¶¹ý °ø°Ý·Â % ÃÖÁ¾ ¹æ¾î·Â  % ¿¤¸®Æ® ¸¶½ºÅÍ  ÁöÇý ¸ðµç ´É·ÂÄ¡ ¿É¼Ç ¸í
ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª
µ¥½ºÇåÅÍ ¿Ïµå 342 638 54 105 3 5 25 30 20 20 10 20 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+1 µ¥½ºÇåÅÍ ¿Ïµå 402 773 64 115 6 8 30 35 21 21 11 21 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+2 µ¥½ºÇåÅÍ ¿Ïµå 393 785 73 124 9 11 35 40 22 22 12 22 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+3 µ¥½ºÇåÅÍ ¿Ïµå 448 950 82 133 12 14 40 45 23 23 13 23 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+4 µ¥½ºÇåÅÍ ¿Ïµå 503 1114 92 143 15 17 45 50 24 24 14 24 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+5 µ¥½ºÇåÅÍ ¿Ïµå 558 1278 101 152 18 20 50 55 25 25 15 25 +2 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+6 µ¥½ºÇåÅÍ ¿Ïµå 615 1444 111 162 21 23 55 60 26 26 16 26 +2 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+7 µ¥½ºÇåÅÍ ¿Ïµå 670 1608 120 171 24 26 60 65 27 27 17 27 +2 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+8 µ¥½ºÇåÅÍ ¿Ïµå 725 1773 129 180 27 29 65 70 28 28 18 28 +3 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+9 µ¥½ºÇåÅÍ ¿Ïµå 780 1937 139 190 30 32 70 75 29 29 19 29 +3 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+10 µ¥½ºÇåÅÍ ¿Ïµå 836 2102 148 199 53 55 75 80 30 30 20 30 +3 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+11 µ¥½ºÇåÅÍ ¿Ïµå 886 2160 157 208 58 60 80 85 31 31 21 31 +4 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+12 µ¥½ºÇåÅÍ ¿Ïµå 936 2219 167 218 63 65 85 90 32 32 22 32 +4 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+13 µ¥½ºÇåÅÍ ¿Ïµå 987 2278 176 227 68 70 90 95 33 33 23 33 +4 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+14 µ¥½ºÇåÅÍ ¿Ïµå 1037 2337 185 236 73 75 95 100 34 34 24 34 +4 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+15 µ¥½ºÇåÅÍ ¿Ïµå 1138 2454 195 246 78 80 100 105 35 35 25 35 +5 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
À̸§ µ¥¹ÌÁö % ÃÖÁ¾ °ø°Ý·Â % ÃÖÁ¾ ¹æ¾î·Â  ÃÖÁ¾ °ø°Ý¼º°ø·ü Èû ¸ðµç ´É·ÂÄ¡ ¿É¼Ç ¸í
ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª
µ¥½ºÇåÅÍ ¿¢½º 313 486 28 30 3 5 58 60 16 16 10 20 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+1 µ¥½ºÇåÅÍ ¿¢½º 362 582 33 35 6 8 60 62 17 17 11 21 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+2 µ¥½ºÇåÅÍ ¿¢½º 413 748 38 40 9 11 20 22 18 18 12 22 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+3 µ¥½ºÇåÅÍ ¿¢½º 466 917 43 45 12 14 30 32 19 19 13 23 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+4 µ¥½ºÇåÅÍ ¿¢½º 518 1086 48 50 15 17 40 42 20 20 14 24 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+5 µ¥½ºÇåÅÍ ¿¢½º 571 1251 53 55 18 20 52 54 21 21 15 25 +2 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+6 µ¥½ºÇåÅÍ ¿¢½º 623 1420 58 60 21 23 62 64 22 22 16 26 +2 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+7 µ¥½ºÇåÅÍ ¿¢½º 676 1585 63 65 24 26 72 74 23 23 17 27 +2 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+8 µ¥½ºÇåÅÍ ¿¢½º 727 1754 68 70 27 29 74 76 24 24 18 28 +3 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+9 µ¥½ºÇåÅÍ ¿¢½º 780 1923 73 75 30 32 76 78 25 25 19 29 +3 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+10 µ¥½ºÇåÅÍ ¿¢½º 832 2088 78 80 53 55 78 80 26 26 20 30 +3 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+11 µ¥½ºÇåÅÍ ¿¢½º 872 2128 83 85 58 60 80 82 27 27 21 31 +4 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+12 µ¥½ºÇåÅÍ ¿¢½º 912 2168 88 90 63 65 82 84 28 28 22 32 +4 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+13 µ¥½ºÇåÅÍ ¿¢½º 953 2208 93 95 68 70 84 86 29 29 23 33 +4 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+14 µ¥½ºÇåÅÍ ¿¢½º 993 2249 98 100 73 75 86 88 30 30 24 34 +4 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
+15 µ¥½ºÇåÅÍ ¿¢½º 1073 2289 103 105 78 80 88 90 31 31 25 35 +5 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§
À̸§ ¹æ¾î·Â ÃÖÁ¾ ¹æ¾î·Â ÃÖÁ¾ ¹æ¾î¼º°ø·ü ¸ðµç ÀúÇ×·Â ¿É¼Ç ¸í
ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª
µ¥½ºÇåÅÍ ½Çµå 154 82 84 66 68 4 5 +2 ½Çµå ¸¶½ºÅ͸® (º£ÀÌÁ÷)
+1 µ¥½ºÇåÅÍ ½Çµå 170 85 87 68 70 5 6 +2 ½Çµå ¸¶½ºÅ͸® (º£ÀÌÁ÷)
+2 µ¥½ºÇåÅÍ ½Çµå 185 88 90 70 72 6 7 +2 ½Çµå ¸¶½ºÅ͸® (º£ÀÌÁ÷)
+3 µ¥½ºÇåÅÍ ½Çµå 202 91 93 72 74 7 8 +2 ½Çµå ¸¶½ºÅ͸® (º£ÀÌÁ÷)
+4 µ¥½ºÇåÅÍ ½Çµå 217 94 96 74 76 8 9 +2 ½Çµå ¸¶½ºÅ͸® (º£ÀÌÁ÷)
+5 µ¥½ºÇåÅÍ ½Çµå 234 97 99 76 78 9 10 +2 ½Çµå ¸¶½ºÅ͸® (º£ÀÌÁ÷)
+6 µ¥½ºÇåÅÍ ½Çµå 249 100 102 78 80 10 11 +3 ½Çµå ¸¶½ºÅ͸® (º£ÀÌÁ÷)
+7 µ¥½ºÇåÅÍ ½Çµå 264 103 105 80 82 11 12 +3 ½Çµå ¸¶½ºÅ͸® (º£ÀÌÁ÷)
+8 µ¥½ºÇåÅÍ ½Çµå 281 106 108 82 84 12 13 +3 ½Çµå ¸¶½ºÅ͸® (º£ÀÌÁ÷)
+9 µ¥½ºÇåÅÍ ½Çµå 296 109 111 84 86 13 14 +3 ½Çµå ¸¶½ºÅ͸® (º£ÀÌÁ÷)
+10 µ¥½ºÇåÅÍ ½Çµå 313 112 114 86 88 14 15 +3 ½Çµå ¸¶½ºÅ͸® (º£ÀÌÁ÷)
+11 µ¥½ºÇåÅÍ ½Çµå 328 115 117 88 90 15 16 +4 ½Çµå ¸¶½ºÅ͸® (º£ÀÌÁ÷)
+12 µ¥½ºÇåÅÍ ½Çµå 344 118 120 90 92 16 17 +4 ½Çµå ¸¶½ºÅ͸® (º£ÀÌÁ÷)
+13 µ¥½ºÇåÅÍ ½Çµå 360 121 123 92 94 17 18 +4 ½Çµå ¸¶½ºÅ͸® (º£ÀÌÁ÷)
+14 µ¥½ºÇåÅÍ ½Çµå 376 124 126 94 96 18 19 +4 ½Çµå ¸¶½ºÅ͸® (º£ÀÌÁ÷)
+15 µ¥½ºÇåÅÍ ½Çµå 392 127 129 96 98 19 20 +5 ½Çµå ¸¶½ºÅ͸® (º£ÀÌÁ÷)