À̸§ ±âº» ¹æ¾î·Â ¹æ¾î·Â ¸ðµç ´É·ÂÄ¡ ¿É¼Ç ¸í MP ÃÖ´ëÄ¡ % ¿¤¸®Æ® ¸¶½ºÅÍ
ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª 5¼¼Æ® ¿É¼Ç
Áø ½ºÄ«µð Ç︧ 173 73 76 3 3 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 75 79 2 3 +20 ¸ðµç ´É·ÂÄ¡
+1 Áø ½ºÄ«µð Ç︧ 176 76 79 3 3 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 77 81 2 3 +10 ¸ðµç ÀúÇ×·Â
+2 Áø ½ºÄ«µð Ç︧ 180 79 82 4 4 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 79 83 2 3 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+3 Áø ½ºÄ«µð Ç︧ 183 82 85 4 4 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 81 85 3 4 +400 ÃÖÁ¾ ¹æ¾î·Â
+4 Áø ½ºÄ«µð Ç︧ 190 85 88 5 5 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 83 87 3 4
+5 Áø ½ºÄ«µð Ç︧ 196 88 91 5 5 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 85 89 3 4
+6 Áø ½ºÄ«µð Ç︧ 203 91 94 6 6 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 87 91 4 5
+7 Áø ½ºÄ«µð Ç︧ 209 94 97 6 6 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 89 93 5 6
+8 Áø ½ºÄ«µð Ç︧ 216 97 100 6 6 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 91 95 6 7
+9 Áø ½ºÄ«µð Ç︧ 226 100 103 7 7 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 93 97 6 8
+10 Áø ½ºÄ«µð Ç︧ 236 103 106 7 7 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 95 99 8 9
+11 Áø ½ºÄ«µð Ç︧ 246 103 106 8 8 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 101 105 9 10
+12 Áø ½ºÄ«µð Ç︧ 256 106 109 9 9 +4 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 105 110 13 14
+13 Áø ½ºÄ«µð Ç︧ 266 106 109 10 10 +4 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 110 115 14 15
+14 Áø ½ºÄ«µð Ç︧ 282 109 112 10 10 +4 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 115 120 17 18
+15 Áø ½ºÄ«µð Ç︧ 294 115 118 11 11 +5 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 120 125 23 24
À̸§ ±âº» ¹æ¾î·Â ¹æ¾î·Â ¹æ¾î¼º°ø·ü % µ¥¹ÌÁö ¹«·ÂÈ­ ¿É¼Ç ¸í  Èû
ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª
Áø ½ºÄ«µð °ÇƲ·¿ 114 88 91 56 58 9 9 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§ 18 18
+1 Áø ½ºÄ«µð °ÇƲ·¿ 117 91 94 58 60 10 10 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§ 18 18
+2 Áø ½ºÄ«µð °ÇƲ·¿ 120 94 97 60 62 11 11 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§ 19 19
+3 Áø ½ºÄ«µð °ÇƲ·¿ 124 97 100 62 64 12 12 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§ 19 19
+4 Áø ½ºÄ«µð °ÇƲ·¿ 127 100 103 64 66 13 13 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§ 20 20
+5 Áø ½ºÄ«µð °ÇƲ·¿ 134 103 106 66 68 14 14 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§ 20 20
+6 Áø ½ºÄ«µð °ÇƲ·¿ 140 106 109 68 70 15 15 +1 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§ 21 21
+7 Áø ½ºÄ«µð °ÇƲ·¿ 147 109 112 70 72 16 16 +2 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§ 21 21
+8 Áø ½ºÄ«µð °ÇƲ·¿ 153 112 115 72 74 17 17 +2 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§ 22 22
+9 Áø ½ºÄ«µð °ÇƲ·¿ 160 115 118 74 76 18 18 +2 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§ 22 22
+10 Áø ½ºÄ«µð °ÇƲ·¿ 170 118 121 76 78 19 19 +2 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§ 23 23
+11 Áø ½ºÄ«µð °ÇƲ·¿ 180 121 124 78 80 20 20 +2 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§ 23 23
+12 Áø ½ºÄ«µð °ÇƲ·¿ 190 124 127 80 82 21 21 +2 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§ 23 23
+13 Áø ½ºÄ«µð °ÇƲ·¿ 200 127 130 82 84 22 22 +3 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§ 24 24
+14 Áø ½ºÄ«µð °ÇƲ·¿ 209 130 133 82 84 23 23 +3 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§ 25 25
+15 Áø ½ºÄ«µð °ÇƲ·¿ 226 133 136 84 86 24 24 +4 ¸ðµç Ŭ·¡½º ½ºÅ³ ·¹º§ 26 26
À̸§ ±âº» ¹æ¾î·Â ¹æ¾î·Â ¸ðµç ÀúÇ×·Â À̵¿¼Óµµ  ¹Îø % ¿¤¸®Æ® ¸¶½ºÅÍ
ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª
Áø ½ºÄ«µð ±×¸®ºê 136 79 82 9 10 2 2 18 18 3 4
+1 Áø ½ºÄ«µð ±×¸®ºê 139 82 85 10 11 2 2 18 18 3 4
+2 Áø ½ºÄ«µð ±×¸®ºê 142 85 88 11 12 2 2 19 19 3 4
+3 Áø ½ºÄ«µð ±×¸®ºê 146 88 91 12 13 2 2 19 19 4 5
+4 Áø ½ºÄ«µð ±×¸®ºê 152 91 94 13 14 2 2 20 20 5 6
+5 Áø ½ºÄ«µð ±×¸®ºê 159 94 97 14 15 2 2 20 20 6 8
+6 Áø ½ºÄ«µð ±×¸®ºê 165 97 100 15 16 2 2 21 21 8 9
+7 Áø ½ºÄ«µð ±×¸®ºê 172 100 103 16 17 2 2 21 21 9 10
+8 Áø ½ºÄ«µð ±×¸®ºê 179 103 106 17 18 2 2 22 22 13 14
+9 Áø ½ºÄ«µð ±×¸®ºê 189 106 109 18 19 3 3 22 22 14 15
+10 Áø ½ºÄ«µð ±×¸®ºê 198 109 112 19 20 3 3 23 23 17 18
+11 Áø ½ºÄ«µð ±×¸®ºê 208 112 115 20 21 3 3 23 23 23 24
+12 Áø ½ºÄ«µð ±×¸®ºê 218 115 118 19 23 3 3 24 24 23 24
+13 Áø ½ºÄ«µð ±×¸®ºê 228 118 121 19 23 3 3 24 24 26 30
+14 Áø ½ºÄ«µð ±×¸®ºê 245 121 124 21 25 3 3 24 24 26 30
+15 Áø ½ºÄ«µð ±×¸®ºê 264 124 127 21 25 4 4 25 25 31 36
À̸§ ±âº» ¹æ¾î·Â ¹æ¾î·Â ¹æ¾î¼º°ø·ü  % HP ÃÖ´ëÄ¡ ¿É¼Ç ¸í ¸ðµç ´É·ÂÄ¡
ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª
Áø ½ºÄ«µð ¾Æ¸Ó 477 79 82 72 74 32 33 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 14 14
+1 Áø ½ºÄ«µð ¾Æ¸Ó 483 82 85 74 76 33 34 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 14 14
+2 Áø ½ºÄ«µð ¾Æ¸Ó 491 85 88 76 78 34 35 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 14 14
+3 Áø ½ºÄ«µð ¾Æ¸Ó 499 88 91 78 80 35 36 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 14 14
+4 Áø ½ºÄ«µð ¾Æ¸Ó 513 91 94 80 82 36 37 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 17 17
+5 Áø ½ºÄ«µð ¾Æ¸Ó 527 94 97 82 84 37 38 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 17 17
+6 Áø ½ºÄ«µð ¾Æ¸Ó 542 97 100 84 86 38 39 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 17 17
+7 Áø ½ºÄ«µð ¾Æ¸Ó 557 100 103 86 88 39 40 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 17 17
+8 Áø ½ºÄ«µð ¾Æ¸Ó 571 103 106 88 90 40 41 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 17 17
+9 Áø ½ºÄ«µð ¾Æ¸Ó 593 106 109 90 92 41 42 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 17 17
+10 Áø ½ºÄ«µð ¾Æ¸Ó 615 109 112 92 94 42 43 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 17 17
+11 Áø ½ºÄ«µð ¾Æ¸Ó 637 112 115 94 96 43 44 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 20 20
+12 Áø ½ºÄ«µð ¾Æ¸Ó 659 115 118 96 98 44 45 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 20 20
+13 Áø ½ºÄ«µð ¾Æ¸Ó 681 115 118 98 100 45 46 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 20 20
+14 Áø ½ºÄ«µð ¾Æ¸Ó 725 124 127 100 102 46 47 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 20 20
+15 Áø ½ºÄ«µð ¾Æ¸Ó 737 127 130 102 104 47 48 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ 21 21
À̸§ ±âº» ¹æ¾î·Â ¹æ¾î·Â  Ã¼·Â   Èû % HP ȸº¹·Â ¿É¼Ç ¸í
ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª
Áø ½ºÄ«µð º§Æ® 131 46 49 5 5 5 5 9 12 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+1 Áø ½ºÄ«µð º§Æ® 135 46 49 5 5 6 6 10 13 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+2 Áø ½ºÄ«µð º§Æ® 138 49 52 6 6 7 7 11 14 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+3 Áø ½ºÄ«µð º§Æ® 141 49 52 6 6 8 8 12 15 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+4 Áø ½ºÄ«µð º§Æ® 148 52 55 6 6 9 9 13 16 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+5 Áø ½ºÄ«µð º§Æ® 154 52 55 7 7 10 10 14 17 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+6 Áø ½ºÄ«µð º§Æ® 161 55 60 7 7 11 11 15 18 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+7 Áø ½ºÄ«µð º§Æ® 168 55 60 7 7 12 12 16 19 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+8 Áø ½ºÄ«µð º§Æ® 174 58 61 8 8 13 13 17 20 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+9 Áø ½ºÄ«µð º§Æ® 184 58 61 8 8 14 14 18 21 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+10 Áø ½ºÄ«µð º§Æ® 194 60 65 8 8 15 15 19 22 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+11 Áø ½ºÄ«µð º§Æ® 204 60 65 9 9 16 16 20 23 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+12 Áø ½ºÄ«µð º§Æ® 214 64 67 9 9 17 17 21 24 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+13 Áø ½ºÄ«µð º§Æ® 224 64 67 9 9 18 18 22 25 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+14 Áø ½ºÄ«µð º§Æ® 240 67 70 9 9 19 19 22 25 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+15 Áø ½ºÄ«µð º§Æ® 264 70 73 10 10 20 20 23 26 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§