À̸§ ±âº» ¹æ¾î·Â ¹æ¾î·Â ÃÖÁ¾ ¹æ¾î¼º°ø·ü % HP ÃÖ´ëÄ¡ ¸ðµç ÀúÇ×·Â ¿É¼Ç ¸í
ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª 5¼¼Æ® ¿É¼Ç
º¼ÄÉÀ̳ë Ç︧ 205 79 82 72 74 3 7 1 3 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ +30% ¿¤¸®Æ® ¸¶½ºÅÍ
+1 º¼ÄÉÀ̳ë Ç︧ 208 82 85 74 76 5 10 1 3 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ +25 ¸ðµç ´É·ÂÄ¡
+2 º¼ÄÉÀ̳ë Ç︧ 212 85 88 76 78 5 10 1 3 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ +4 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+3 º¼ÄÉÀ̳ë Ç︧ 216 88 91 78 80 5 10 2 5 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ +500 ÃÖÁ¾ ¹æ¾î·Â
+4 º¼ÄÉÀ̳ë Ç︧ 224 91 94 80 82 5 10 2 5 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+5 º¼ÄÉÀ̳ë Ç︧ 232 94 97 82 84 7 12 2 5 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+6 º¼ÄÉÀ̳ë Ç︧ 240 97 100 84 86 7 12 2 5 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+7 º¼ÄÉÀ̳ë Ç︧ 247 100 103 86 88 7 12 3 7 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+8 º¼ÄÉÀ̳ë Ç︧ 255 103 106 88 90 7 12 3 7 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+9 º¼ÄÉÀ̳ë Ç︧ 267 106 109 90 92 9 15 3 7 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+10 º¼ÄÉÀ̳ë Ç︧ 279 109 112 92 94 9 15 3 7 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+11 º¼ÄÉÀ̳ë Ç︧ 290 112 115 94 96 9 15 5 9 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+12 º¼ÄÉÀ̳ë Ç︧ 302 115 118 96 98 9 15 5 9 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+13 º¼ÄÉÀ̳ë Ç︧ 314 118 121 98 100 11 18 5 9 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+14 º¼ÄÉÀ̳ë Ç︧ 333 121 124 100 102 27 28 7 11 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+15 º¼ÄÉÀ̳ë Ç︧ 348 124 127 102 104 28 29 7 11 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
À̸§ ±âº» ¹æ¾î·Â ¹æ¾î·Â ÃÖÁ¾ ¹æ¾î¼º°ø·ü % HP ÃÖ´ëÄ¡ ¸ðµç ÀúÇ×·Â ¿É¼Ç ¸í
ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª
º¼ÄÉÀÌ³ë °ÇƲ·¿ 134 94 97 72 74 3 7 1 3 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+1 º¼ÄÉÀÌ³ë °ÇƲ·¿ 138 97 100 74 76 5 10 1 3 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+2 º¼ÄÉÀÌ³ë °ÇƲ·¿ 142 100 103 76 78 5 10 1 3 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+3 º¼ÄÉÀÌ³ë °ÇƲ·¿ 146 103 106 78 80 5 10 2 5 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+4 º¼ÄÉÀÌ³ë °ÇƲ·¿ 150 106 109 80 82 5 10 2 5 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+5 º¼ÄÉÀÌ³ë °ÇƲ·¿ 158 109 112 82 84 7 12 2 5 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+6 º¼ÄÉÀÌ³ë °ÇƲ·¿ 166 112 115 84 86 7 12 2 5 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+7 º¼ÄÉÀÌ³ë °ÇƲ·¿ 173 115 118 86 88 7 12 3 7 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+8 º¼ÄÉÀÌ³ë °ÇƲ·¿ 181 118 121 88 90 7 12 3 7 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+9 º¼ÄÉÀÌ³ë °ÇƲ·¿ 189 121 124 90 92 9 15 3 7 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+10 º¼ÄÉÀÌ³ë °ÇƲ·¿ 201 124 127 92 94 9 15 3 7 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+11 º¼ÄÉÀÌ³ë °ÇƲ·¿ 212 127 130 94 96 9 15 5 9 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+12 º¼ÄÉÀÌ³ë °ÇƲ·¿ 224 130 133 96 98 9 15 5 9 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+13 º¼ÄÉÀÌ³ë °ÇƲ·¿ 236 133 136 98 100 11 18 5 9 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+14 º¼ÄÉÀÌ³ë °ÇƲ·¿ 247 136 139 100 102 27 28 7 11 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+15 º¼ÄÉÀÌ³ë °ÇƲ·¿ 267 139 142 102 104 28 29 7 11 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
À̸§ ±âº» ¹æ¾î·Â ¹æ¾î·Â ÃÖÁ¾ ¹æ¾î¼º°ø·ü % HP ÃÖ´ëÄ¡ ¸ðµç ÀúÇ×·Â ¿É¼Ç ¸í
ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª
º¼ÄÉÀÌ³ë ±×¸®ºê 160 85 88 72 74 3 7 1 3 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+1 º¼ÄÉÀÌ³ë ±×¸®ºê 164 88 91 74 76 5 10 1 3 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+2 º¼ÄÉÀÌ³ë ±×¸®ºê 168 91 94 76 78 5 10 1 3 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+3 º¼ÄÉÀÌ³ë ±×¸®ºê 172 94 97 78 80 5 10 2 5 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+4 º¼ÄÉÀÌ³ë ±×¸®ºê 180 97 100 80 82 5 10 2 5 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+5 º¼ÄÉÀÌ³ë ±×¸®ºê 188 100 103 82 84 7 12 2 5 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+6 º¼ÄÉÀÌ³ë ±×¸®ºê 195 103 106 84 86 7 12 2 5 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+7 º¼ÄÉÀÌ³ë ±×¸®ºê 203 106 109 86 88 7 12 3 7 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+8 º¼ÄÉÀÌ³ë ±×¸®ºê 211 109 112 88 90 7 12 3 7 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+9 º¼ÄÉÀÌ³ë ±×¸®ºê 223 112 115 90 92 9 15 3 7 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+10 º¼ÄÉÀÌ³ë ±×¸®ºê 234 115 118 92 94 9 15 3 7 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+11 º¼ÄÉÀÌ³ë ±×¸®ºê 246 118 121 94 96 9 15 5 9 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+12 º¼ÄÉÀÌ³ë ±×¸®ºê 258 121 124 96 98 9 15 5 9 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+13 º¼ÄÉÀÌ³ë ±×¸®ºê 270 124 127 98 100 11 18 5 9 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+14 º¼ÄÉÀÌ³ë ±×¸®ºê 289 127 130 100 102 27 28 7 11 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+15 º¼ÄÉÀÌ³ë ±×¸®ºê 312 130 133 102 104 28 29 7 11 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
À̸§ ±âº» ¹æ¾î·Â ¹æ¾î·Â ÃÖÁ¾ ¹æ¾î¼º°ø·ü % HP ÃÖ´ëÄ¡ ¸ðµç ÀúÇ×·Â ¿É¼Ç ¸í
ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª
º¼ÄÉÀÌ³ë ¾Æ¸Ó 563 85 88 72 74 3 7 1 3 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+1 º¼ÄÉÀÌ³ë ¾Æ¸Ó 571 88 91 74 76 5 10 1 3 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+2 º¼ÄÉÀÌ³ë ¾Æ¸Ó 580 91 94 76 78 5 10 1 3 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+3 º¼ÄÉÀÌ³ë ¾Æ¸Ó 589 94 97 78 80 5 10 2 5 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+4 º¼ÄÉÀÌ³ë ¾Æ¸Ó 606 97 100 80 82 5 10 2 5 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+5 º¼ÄÉÀÌ³ë ¾Æ¸Ó 623 100 103 82 84 7 12 2 5 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+6 º¼ÄÉÀÌ³ë ¾Æ¸Ó 640 103 106 84 86 7 12 2 5 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+7 º¼ÄÉÀÌ³ë ¾Æ¸Ó 658 106 109 86 88 7 12 3 7 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+8 º¼ÄÉÀÌ³ë ¾Æ¸Ó 675 109 112 88 90 7 12 3 7 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+9 º¼ÄÉÀÌ³ë ¾Æ¸Ó 701 112 115 90 92 9 15 3 7 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+10 º¼ÄÉÀÌ³ë ¾Æ¸Ó 727 115 118 92 94 9 15 3 7 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+11 º¼ÄÉÀÌ³ë ¾Æ¸Ó 753 118 121 94 96 9 15 5 9 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+12 º¼ÄÉÀÌ³ë ¾Æ¸Ó 779 121 124 96 98 9 15 5 9 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+13 º¼ÄÉÀÌ³ë ¾Æ¸Ó 805 124 127 98 100 11 18 5 9 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+14 º¼ÄÉÀÌ³ë ¾Æ¸Ó 857 127 130 100 102 27 28 7 11 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+15 º¼ÄÉÀÌ³ë ¾Æ¸Ó 871 130 133 102 104 28 29 7 11 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
À̸§ ±âº» ¹æ¾î·Â ¹æ¾î·Â ÃÖÁ¾ ¹æ¾î¼º°ø·ü % HP ÃÖ´ëÄ¡ ¸ðµç ÀúÇ×·Â ¿É¼Ç ¸í
ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª ÃÖ¼Ò °ª ÃÖ´ë °ª
º¼ÄÉÀÌ³ë º§Æ® 155 55 60 72 74 3 7 1 3 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+1 º¼ÄÉÀÌ³ë º§Æ® 159 58 61 74 76 5 10 1 3 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+2 º¼ÄÉÀÌ³ë º§Æ® 163 60 65 76 78 5 10 1 3 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+3 º¼ÄÉÀÌ³ë º§Æ® 167 64 67 78 80 5 10 2 5 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+4 º¼ÄÉÀÌ³ë º§Æ® 175 70 75 80 82 5 10 2 5 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+5 º¼ÄÉÀÌ³ë º§Æ® 182 70 73 82 84 7 12 2 5 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+6 º¼ÄÉÀÌ³ë º§Æ® 190 73 76 84 86 7 12 2 5 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+7 º¼ÄÉÀÌ³ë º§Æ® 198 75 80 86 88 7 12 3 7 +1 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+8 º¼ÄÉÀÌ³ë º§Æ® 206 55 58 88 90 7 12 3 7 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+9 º¼ÄÉÀÌ³ë º§Æ® 218 58 61 90 92 9 15 3 7 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+10 º¼ÄÉÀÌ³ë º§Æ® 229 61 64 92 94 9 15 3 7 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+11 º¼ÄÉÀÌ³ë º§Æ® 241 64 67 94 96 9 15 5 9 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+12 º¼ÄÉÀÌ³ë º§Æ® 253 67 70 96 98 9 15 5 9 +2 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+13 º¼ÄÉÀÌ³ë º§Æ® 264 70 73 98 100 11 18 5 9 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+14 º¼ÄÉÀÌ³ë º§Æ® 284 73 76 100 102 27 28 7 11 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§
+15 º¼ÄÉÀÌ³ë º§Æ® 312 76 79 102 104 28 29 7 11 +3 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§