이름 기본 방어력 방어 성공률 방어력 최종 방어성공률 % HP 최대치 모든 저항력 옵션 명
최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 5세트 옵션
티르빙 헬름 225 179 85 88 76 78 5 10 2 5 +1 모든 스킬 레벨 +40% 엘리트 마스터
+1 티르빙 헬름 228 180 88 91 78 80 5 10 2 5 +1 모든 스킬 레벨 +30 모든 능력치
+2 티르빙 헬름 233 183 91 94 80 82 5 10 2 5 +1 모든 스킬 레벨 +4 모든 스킬 레벨
+3 티르빙 헬름 237 184 94 97 82 84 7 12 2 5 +1 모든 스킬 레벨 +700 최종 방어력
+4 티르빙 헬름 246 185 97 100 84 86 7 12 3 7 +1 모든 스킬 레벨
+5 티르빙 헬름 255 189 100 103 86 88 7 12 3 7 +1 모든 스킬 레벨
+6 티르빙 헬름 264 190 103 106 88 90 7 12 3 7 +2 모든 스킬 레벨
+7 티르빙 헬름 271 192 106 109 90 92 9 15 3 7 +2 모든 스킬 레벨
+8 티르빙 헬름 280 194 109 112 92 94 9 15 5 9 +2 모든 스킬 레벨
+9 티르빙 헬름 293 196 112 115 94 96 9 15 5 9 +2 모든 스킬 레벨
+10 티르빙 헬름 306 198 115 118 96 98 9 15 5 9 +2 모든 스킬 레벨
+11 티르빙 헬름 319 200 118 121 98 100 11 18 7 11 +3 모든 스킬 레벨
+12 티르빙 헬름 332 202 121 124 100 102 27 28 7 11 +3 모든 스킬 레벨
+13 티르빙 헬름 345 203 124 127 102 104 28 29 9 13 +3 모든 스킬 레벨
+14 티르빙 헬름 366 206 127 130 104 106 30 31 9 13 +3 모든 스킬 레벨
+15 티르빙 헬름 382 211 130 133 106 108 31 32 11 15 +4 모든 스킬 레벨
이름 기본 방어력 방어 성공률 방어력 최종 방어성공률 % HP 최대치 모든 저항력 옵션 명
최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값
티르빙 아머 619 304 91 94 76 78 5 10 2 5 +1 모든 스킬 레벨
+1 티르빙 아머 628 309 94 97 78 80 5 10 2 5 +1 모든 스킬 레벨
+2 티르빙 아머 638 312 97 100 80 82 5 10 2 5 +1 모든 스킬 레벨
+3 티르빙 아머 647 316 100 103 82 84 7 12 2 5 +1 모든 스킬 레벨
+4 티르빙 아머 666 321 103 106 84 86 7 12 3 7 +1 모든 스킬 레벨
+5 티르빙 아머 685 323 106 109 86 88 7 12 3 7 +1 모든 스킬 레벨
+6 티르빙 아머 704 327 109 112 88 90 7 12 3 7 +2 모든 스킬 레벨
+7 티르빙 아머 723 332 112 115 90 92 9 15 3 7 +2 모든 스킬 레벨
+8 티르빙 아머 742 335 115 118 92 94 9 15 5 9 +2 모든 스킬 레벨
+9 티르빙 아머 771 339 118 121 94 96 9 15 5 9 +2 모든 스킬 레벨
+10 티르빙 아머 799 343 121 124 96 98 9 15 5 9 +2 모든 스킬 레벨
+11 티르빙 아머 828 346 124 127 98 100 11 18 7 11 +3 모든 스킬 레벨
+12 티르빙 아머 856 350 127 130 100 102 27 28 7 11 +3 모든 스킬 레벨
+13 티르빙 아머 885 355 130 133 102 104 28 29 9 13 +3 모든 스킬 레벨
+14 티르빙 아머 942 357 133 136 104 106 30 31 9 13 +3 모든 스킬 레벨
+15 티르빙 아머 958 361 136 139 106 108 31 32 11 15 +4 모든 스킬 레벨
이름 기본 방어력 방어 성공률 방어력 최종 방어성공률 % HP 최대치 모든 저항력 옵션 명
최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값
티르빙 벨트 170 161 60 65 76 78 5 10 2 5 +1 모든 스킬 레벨
+1 티르빙 벨트 174 163 64 67 78 80 5 10 2 5 +1 모든 스킬 레벨
+2 티르빙 벨트 179 166 70 75 80 82 5 10 2 5 +1 모든 스킬 레벨
+3 티르빙 벨트 183 168 70 73 82 84 7 12 2 5 +1 모든 스킬 레벨
+4 티르빙 벨트 192 169 73 76 84 86 7 12 3 7 +1 모든 스킬 레벨
+5 티르빙 벨트 200 171 75 80 86 88 7 12 3 7 +1 모든 스킬 레벨
+6 티르빙 벨트 209 173 55 58 88 90 7 12 3 7 +2 모든 스킬 레벨
+7 티르빙 벨트 217 174 58 61 90 92 9 15 3 7 +2 모든 스킬 레벨
+8 티르빙 벨트 226 178 61 64 92 94 9 15 5 9 +2 모든 스킬 레벨
+9 티르빙 벨트 239 179 64 67 94 96 9 15 5 9 +2 모든 스킬 레벨
+10 티르빙 벨트 251 180 67 70 96 98 9 15 5 9 +2 모든 스킬 레벨
+11 티르빙 벨트 265 183 70 73 98 100 11 18 7 11 +3 모든 스킬 레벨
+12 티르빙 벨트 278 184 73 76 100 102 27 28 7 11 +3 모든 스킬 레벨
+13 티르빙 벨트 290 185 76 79 102 104 28 29 9 13 +3 모든 스킬 레벨
+14 티르빙 벨트 312 189 79 82 104 106 30 31 9 13 +3 모든 스킬 레벨
+15 티르빙 벨트 343 190 82 85 106 108 31 32 11 15 +4 모든 스킬 레벨
이름 기본 방어력 방어 성공률 방어력 최종 방어성공률 % HP 최대치 모든 저항력 옵션 명
최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값
티르빙 건틀렛 147 133 100 103 76 78 5 10 2 5 +1 모든 스킬 레벨
+1 티르빙 건틀렛 151 136 103 106 78 80 5 10 2 5 +1 모든 스킬 레벨
+2 티르빙 건틀렛 156 139 106 109 80 82 5 10 2 5 +1 모든 스킬 레벨
+3 티르빙 건틀렛 160 141 109 112 82 84 7 12 2 5 +1 모든 스킬 레벨
+4 티르빙 건틀렛 165 145 112 115 84 86 7 12 3 7 +1 모든 스킬 레벨
+5 티르빙 건틀렛 173 147 115 118 86 88 7 12 3 7 +1 모든 스킬 레벨
+6 티르빙 건틀렛 182 150 118 121 88 90 7 12 3 7 +2 모든 스킬 레벨
+7 티르빙 건틀렛 190 154 121 124 90 92 9 15 3 7 +2 모든 스킬 레벨
+8 티르빙 건틀렛 199 156 124 127 92 94 9 15 5 9 +2 모든 스킬 레벨
+9 티르빙 건틀렛 207 159 127 130 94 96 9 15 5 9 +2 모든 스킬 레벨
+10 티르빙 건틀렛 221 161 130 133 96 98 9 15 5 9 +2 모든 스킬 레벨
+11 티르빙 건틀렛 233 165 133 136 98 100 11 18 7 11 +3 모든 스킬 레벨
+12 티르빙 건틀렛 246 168 136 139 100 102 27 28 7 11 +3 모든 스킬 레벨
+13 티르빙 건틀렛 259 170 139 142 102 104 28 29 9 13 +3 모든 스킬 레벨
+14 티르빙 건틀렛 271 173 142 145 104 106 30 31 9 13 +3 모든 스킬 레벨
+15 티르빙 건틀렛 293 178 145 148 106 108 31 32 11 15 +4 모든 스킬 레벨
이름 기본 방어력 방어 성공률 방어력 최종 방어성공률 % HP 최대치 모든 저항력 옵션 명
최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값
티르빙 그리브 176 169 91 94 76 78 5 10 2 5 +1 모든 스킬 레벨
+1 티르빙 그리브 180 171 94 97 78 80 5 10 2 5 +1 모든 스킬 레벨
+2 티르빙 그리브 184 174 97 100 80 82 5 10 2 5 +1 모든 스킬 레벨
+3 티르빙 그리브 189 178 100 103 82 84 7 12 2 5 +1 모든 스킬 레벨
+4 티르빙 그리브 198 180 103 106 84 86 7 12 3 7 +1 모든 스킬 레벨
+5 티르빙 그리브 206 183 106 109 86 88 7 12 3 7 +1 모든 스킬 레벨
+6 티르빙 그리브 214 185 109 112 88 90 7 12 3 7 +2 모든 스킬 레벨
+7 티르빙 그리브 223 189 112 115 90 92 9 15 3 7 +2 모든 스킬 레벨
+8 티르빙 그리브 232 192 115 118 92 94 9 15 5 9 +2 모든 스킬 레벨
+9 티르빙 그리브 245 194 118 121 94 96 9 15 5 9 +2 모든 스킬 레벨
+10 티르빙 그리브 257 198 121 124 96 98 9 15 5 9 +2 모든 스킬 레벨
+11 티르빙 그리브 270 200 124 127 98 100 11 18 7 11 +3 모든 스킬 레벨
+12 티르빙 그리브 283 203 127 130 100 102 27 28 7 11 +3 모든 스킬 레벨
+13 티르빙 그리브 297 206 130 133 102 104 28 29 9 13 +3 모든 스킬 레벨
+14 티르빙 그리브 317 209 133 136 104 106 30 31 9 13 +3 모든 스킬 레벨
+15 티르빙 그리브 343 212 136 139 106 108 31 32 11 15 +4 모든 스킬 레벨