이름 공격력 공격 성공률 % 최종 공격력 % 최종 방어력  최종 공격성공률 힘 모든 능력치 옵션 명
최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값
티르빙 그레이트 스워드 292 513 294 38 40 9 11 20 22 20 20 12 22 +1 모든 클래스 스킬 레벨
+1 티르빙 그레이트 스워드 327 596 331 43 45 12 14 30 32 21 21 13 23 +1 모든 클래스 스킬 레벨
+2 티르빙 그레이트 스워드 395 728 381 48 50 15 17 40 42 22 22 14 24 +1 모든 클래스 스킬 레벨
+3 티르빙 그레이트 스워드 461 857 429 53 55 18 20 52 54 23 23 15 25 +1 모든 클래스 스킬 레벨
+4 티르빙 그레이트 스워드 529 987 477 58 60 21 23 62 64 24 24 16 26 +1 모든 클래스 스킬 레벨
+5 티르빙 그레이트 스워드 595 1117 525 63 65 24 26 72 74 25 25 17 27 +2 모든 클래스 스킬 레벨
+6 티르빙 그레이트 스워드 662 1247 574 68 70 27 29 74 76 26 26 18 28 +2 모든 클래스 스킬 레벨
+7 티르빙 그레이트 스워드 730 1376 623 73 75 30 32 76 78 27 27 19 29 +2 모든 클래스 스킬 레벨
+8 티르빙 그레이트 스워드 796 1506 671 78 80 53 55 78 80 28 28 20 30 +3 모든 클래스 스킬 레벨
+9 티르빙 그레이트 스워드 864 1637 720 83 85 58 60 80 82 29 29 21 31 +3 모든 클래스 스킬 레벨
+10 티르빙 그레이트 스워드 930 1767 768 88 90 63 65 82 84 30 30 22 32 +3 모든 클래스 스킬 레벨
+11 티르빙 그레이트 스워드 983 1823 827 93 95 68 70 84 86 31 31 23 33 +4 모든 클래스 스킬 레벨
+12 티르빙 그레이트 스워드 1018 1880 885 98 100 73 75 86 88 32 32 24 34 +4 모든 클래스 스킬 레벨
+13 티르빙 그레이트 스워드 1054 1936 943 103 105 78 80 88 90 33 33 25 35 +4 모든 클래스 스킬 레벨
+14 티르빙 그레이트 스워드 1088 1992 1000 108 110 83 85 90 92 34 34 26 36 +4 모든 클래스 스킬 레벨
+15 티르빙 그레이트 스워드 1160 2105 1059 113 115 88 90 92 94 35 35 27 37 +5 모든 클래스 스킬 레벨
이름 공격력 공격 성공률 % 최종 공격력 % 최종 방어력  필살기 성공률  민첩 모든 능력치 옵션 명
최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값
티르빙 보우 294 485 393 38 40 9 11 42 43 25 25 12 22 +1 모든 클래스 스킬 레벨
+1 티르빙 보우 334 569 455 43 45 12 14 43 44 26 26 13 23 +1 모든 클래스 스킬 레벨
+2 티르빙 보우 404 699 552 48 50 15 17 44 45 27 27 14 24 +1 모든 클래스 스킬 레벨
+3 티르빙 보우 472 829 617 53 55 18 20 45 46 28 28 15 25 +1 모든 클래스 스킬 레벨
+4 티르빙 보우 541 960 713 58 60 21 23 46 47 29 29 16 26 +1 모든 클래스 스킬 레벨
+5 티르빙 보우 609 1090 779 63 65 24 26 47 48 30 30 17 27 +2 모든 클래스 스킬 레벨
+6 티르빙 보우 679 1220 875 68 70 27 29 48 49 31 31 18 28 +2 모든 클래스 스킬 레벨
+7 티르빙 보우 747 1350 940 73 75 30 32 49 50 32 32 19 29 +2 모든 클래스 스킬 레벨
+8 티르빙 보우 816 1481 1037 78 80 53 55 50 51 33 33 20 30 +3 모든 클래스 스킬 레벨
+9 티르빙 보우 885 1611 1118 83 85 58 60 51 52 34 34 21 31 +3 모든 클래스 스킬 레벨
+10 티르빙 보우 954 1741 1215 88 90 63 65 52 53 35 35 22 32 +3 모든 클래스 스킬 레벨
+11 티르빙 보우 994 1784 1312 93 95 68 70 53 54 36 36 23 33 +4 모든 클래스 스킬 레벨
+12 티르빙 보우 1035 1825 1410 98 100 73 75 54 55 37 37 24 34 +4 모든 클래스 스킬 레벨
+13 티르빙 보우 1075 1868 1506 103 105 78 80 55 56 38 38 25 35 +4 모든 클래스 스킬 레벨
+14 티르빙 보우 1116 1909 1603 108 110 83 85 55 60 39 39 26 36 +4 모든 클래스 스킬 레벨
+15 티르빙 보우 1196 1993 1700 113 115 88 90 55 60 40 40 27 37 +5 모든 클래스 스킬 레벨
이름 공격력 공격 성공률 % 마법 공격력 % 최종 방어력  % 엘리트 마스터  지혜 모든 능력치 옵션 명
최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값
티르빙 스태프 360 715 293 73 124 9 11 35 40 25 25 12 22 +1 모든 클래스 스킬 레벨
+1 티르빙 스태프 423 866 329 82 133 12 14 40 45 26 26 13 23 +1 모든 클래스 스킬 레벨
+2 티르빙 스태프 413 880 381 92 143 15 17 45 50 27 27 14 24 +1 모든 클래스 스킬 레벨
+3 티르빙 스태프 471 1064 433 101 152 18 20 50 55 28 28 15 25 +1 모든 클래스 스킬 레벨
+4 티르빙 스태프 529 1248 485 111 162 21 23 55 60 29 29 16 26 +1 모든 클래스 스킬 레벨
+5 티르빙 스태프 586 1432 536 120 171 24 26 60 65 30 30 17 27 +2 모든 클래스 스킬 레벨
+6 티르빙 스태프 646 1618 587 129 180 27 29 65 70 31 31 18 28 +2 모든 클래스 스킬 레벨
+7 티르빙 스태프 704 1801 639 139 190 30 32 70 75 32 32 19 29 +2 모든 클래스 스킬 레벨
+8 티르빙 스태프 762 1986 691 148 199 53 55 75 80 33 33 20 30 +3 모든 클래스 스킬 레벨
+9 티르빙 스태프 819 2170 743 157 208 58 60 80 85 34 34 21 31 +3 모든 클래스 스킬 레벨
+10 티르빙 스태프 878 2355 794 167 218 63 65 85 90 35 35 22 32 +3 모든 클래스 스킬 레벨
+11 티르빙 스태프 931 2420 859 176 227 68 70 90 95 36 36 23 33 +4 모든 클래스 스킬 레벨
+12 티르빙 스태프 983 2486 924 185 236 73 75 95 100 37 37 24 34 +4 모든 클래스 스킬 레벨
+13 티르빙 스태프 1037 2552 989 195 246 78 80 100 105 38 38 25 35 +4 모든 클래스 스킬 레벨
+14 티르빙 스태프 1089 2618 1054 200 256 83 85 105 110 39 39 26 36 +4 모든 클래스 스킬 레벨
+15 티르빙 스태프 1195 2749 1118 210 266 88 90 110 115 40 40 27 37 +5 모든 클래스 스킬 레벨
이름 공격력 공격 성공률 % 최종 공격력 % 최종 방어력  최종 공격성공률 힘 모든 능력치 옵션 명
최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값 최소 값 최대 값
티르빙 글레이브 329 545 283 38 40 9 11 20 22 20 20 12 22 +1 모든 클래스 스킬 레벨
+1 티르빙 글레이브 381 652 319 43 45 12 14 30 32 21 21 13 23 +1 모든 클래스 스킬 레벨
+2 티르빙 글레이브 434 838 367 48 50 15 17 40 42 22 22 14 24 +1 모든 클래스 스킬 레벨
+3 티르빙 글레이브 490 1028 415 53 55 18 20 52 54 23 23 15 25 +1 모든 클래스 스킬 레벨
+4 티르빙 글레이브 544 1217 464 58 60 21 23 62 64 24 24 16 26 +1 모든 클래스 스킬 레벨
+5 티르빙 글레이브 600 1402 513 63 65 24 26 72 74 25 25 17 27 +2 모든 클래스 스킬 레벨
+6 티르빙 글레이브 655 1591 561 68 70 27 29 74 76 26 26 18 28 +2 모든 클래스 스킬 레벨
+7 티르빙 글레이브 710 1776 609 73 75 30 32 76 78 27 27 19 29 +2 모든 클래스 스킬 레벨
+8 티르빙 글레이브 764 1965 658 78 80 53 55 78 80 28 28 20 30 +3 모든 클래스 스킬 레벨
+9 티르빙 글레이브 819 2154 706 83 85 58 60 80 82 29 29 21 31 +3 모든 클래스 스킬 레벨
+10 티르빙 글레이브 874 2339 755 88 90 63 65 82 84 30 30 22 32 +3 모든 클래스 스킬 레벨
+11 티르빙 글레이브 916 2384 804 93 95 68 70 84 86 31 31 23 33 +4 모든 클래스 스킬 레벨
+12 티르빙 글레이브 958 2429 852 98 100 73 75 86 88 32 32 24 34 +4 모든 클래스 스킬 레벨
+13 티르빙 글레이브 1001 2473 900 103 105 78 80 88 90 33 33 25 35 +4 모든 클래스 스킬 레벨
+14 티르빙 글레이브 1043 2519 949 108 110 83 85 90 92 34 34 26 36 +4 모든 클래스 스킬 레벨
+15 티르빙 글레이브 1127 2564 998 113 115 88 90 92 94 35 35 27 37 +5 모든 클래스 스킬 레벨