Çϵ¥½ºÀÇ Ç︧ | ||||||||||||||||
°È´Ü°è | ¹æ¾î·Â | ¹æ¾î ¼º°ø·ü | Âø¿ë·¹º§ | Âø¿ëŬ·¡½º | %ÃÖÁ¾¹æ¾î·Â | ¸ðµçÀúÇ×·Â | %¿¤¸®Æ®¸¶½ºÅÍ | ¸ðµç´É·ÂÄ¡ | %HP ÃÖ´ëÄ¡ | ¡¡ | ¸¶¹ýºÎ¿© | |||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||||||
0 | 962 | 464 | 230 | 2Â÷ ÀÌ»ó | 122 | 130 | 27 | 29 | 110 | 112 | 65 | 75 | 5 | +5 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ | Àº½Å (ÇÇ°Ý ½Ã ÁöÁ¤µÈ È®·ü·Î ÇÏÀÌµå ½ºÅ³ ¹ßµ¿) |
|
1 | 992 | 469 | 125 | 133 | 27 | 30 | 112 | 114 | 67 | 77 | 10 | +5 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ | ||||
2 | 1022 | 474 | 128 | 136 | 28 | 31 | 114 | 116 | 69 | 79 | 15 | +5 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ | ||||
3 | 1052 | 479 | 131 | 139 | 28 | 32 | 116 | 118 | 71 | 81 | 20 | +5 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ | ||||
4 | 1082 | 484 | 134 | 142 | 29 | 33 | 118 | 120 | 73 | 83 | 25 | +5 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ | ||||
5 | 1112 | 489 | 137 | 145 | 30 | 34 | 120 | 122 | 75 | 85 | 30 | +5 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ | ||||
6 | 1142 | 494 | 140 | 148 | 30 | 35 | 122 | 124 | 77 | 87 | 35 | +5 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ | ||||
7 | 1172 | 499 | 143 | 151 | 31 | 36 | 124 | 126 | 79 | 89 | 40 | +5 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ | ||||
8 | 1202 | 504 | 146 | 154 | 31 | 37 | 126 | 128 | 81 | 91 | 45 | +5 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ | ||||
9 | 1232 | 509 | 149 | 157 | 32 | 38 | 128 | 130 | 83 | 93 | 50 | +5 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ | ||||
10 | 1262 | 514 | 152 | 160 | 33 | 39 | 130 | 132 | 85 | 95 | 55 | +5 ¸ðµç ½ºÅ³ ·¹º§ | ||||
¼¼Æ® ¿É¼Ç | 60 ¸ðµç ´É·ÂÄ¡ | |||||||||||||||
60 ¿¤¸®Æ® ¸¶½ºÅÍ | ||||||||||||||||
120 HP ÃÖ´ëÄ¡ | ||||||||||||||||
20 »óÅÂÀÌ»ó ÀúÇ×·Â | ||||||||||||||||
20 µ¹ÆÄ ¹æ¾î·Â |