하데스의 스워드
강화단계 공격력 공격성공률 % 최종 공격력 % 최종 방어력 % 최종 공격성공률  모든 능력치 % 돌파 공격력(Max) % 엘리트 마스터 모든 클래스
스킬 레벨
%모든 저항력 무력화
min max min max min max min max min max min max
0 2782 2782 1464 158 182 122 132 163 175 102 110 17 17 88 108 5  
1 2882 2882 1519 163 187 127 137 167 180 105 113 18 18 98 118 5  
2 2982 2982 1574 168 192 132 142 171 185 108 116 19 19 108 128 5  
3 3082 3082 1629 173 197 137 147 175 190 111 119 20 20 118 138 5  
4 3182 3182 1684 178 202 142 152 179 195 114 122 21 21 128 148 5  
5 3282 3282 1739 183 207 147 157 183 200 117 125 22 22 138 158 5  
6 3382 3382 1794 188 212 152 162 187 205 120 128 23 23 148 168 5  
7 3482 3482 1849 193 217 157 167 191 210 123 131 24 24 158 178 5  
8 3582 3582 1904 198 222 162 172 195 215 126 134 25 25 168 188 5  
9 3682 3682 1959 203 227 167 177 199 220 129 137 26 26 178 198 5  
10 3782 3782 2014 208 232 172 192 203 225 132 140 27 27 188 208 5  
10(화염) 3832 3832 2114 208 232 172 192 203 225 132 140 27 27 198 218 5 40
*230레벨 이상, 한손 장착 무기
*하데스 셋트옵션 (무기+실드)
50 돌파 공격력 (min)
50 돌파 공격력 (max)
50 추가 마법력
20 엘리트 마스터